
اشترودل با کنسرو سالاد ماهی Tags
اشترودل با کنسرو سالاد ماهی
اشترودل یک غذای فانتزی که همه دوسش دارن اشترودل یک غذای فانتزیه که همه
محتویات محصول | مشخصات محصول |
گوشت ماهی (هوور- گیدر تکه ای روشن) | وزن ۱۸۰ گرم |
فلفل قرمز | شماره پروانه بهداشتی ۲۹/۱۰۶۰۲ |
نمک | استاندارد اتحادیه اروپا ۹۳۳ |
روغن |
کالری | ۱۳۲ % نیاز روزانه |
مقدار چربی کل g1.3 | ۲% |
اسیدهای چرب اشباع g4/0 | ۲% |
کلسترول mg60 | ۲۰% |
کربوهیدرات کل g0 | ۰% |
فیبر خوراکی g0 | ۰% |
پروتئین g28 | ۵۶% |
امگا ۳ | ۲۳۷/ . میلی گرم |
رژیم غذایی روزانه بر اساس ۲۰۰۰ کالری می باشد. |
نوع | مقدار | DV |
نیاسین | ۱۸/۷۵۶mg | ۱۱۷% |
پنتوتنیک اسید | ۰/۴۸۵mg | ۱۰% |
ریبوفلاوین | ۰/۱۲۲mg | ۹% |
ویتامین A | ۶۰/۰۰IU | ۱% |
ویتامین B12 | ۲/۱۹mcg | ۹۱% |
ویتامین B6 | ۰/۹۸۱mg | ۷۵% |
ویتامین C | ۱/۰mg | ۱% |
ویتامین D | ۶۹/۰۰IU | ۹% |
نوع | مقدار | DV (%) |
فسفر | ۲۸۵/۰۰mg | ۰٫۴۱ |
مس | ۰/۱۱۰mcg | ۰٫۱۲ |
آهن | ۱/۶۰mg | ۰٫۰۹ |
منیزیوم | ۴۴/۰۰mg | ۰٫۱۱ |
منگنز | ۰/۰۱۹mg | ۰٫۰۱ |
کلسیم | ۳۷/۰۰mcg | ۰٫۰۳ |
پتاسیم | ۵۲۲/۰۰mg | ۰٫۱۱ |
سلنیوم | ۴۶/۸۰mcg | ۰٫۸۵ |
سدیم | ۴۷/۰۰mcg | ۰٫۰۲ |
روی | ۱/۰۵mg | ۰٫۱ |
اشترودل یک غذای فانتزی که همه دوسش دارن اشترودل یک غذای فانتزیه که همه
کراکت یک غذای خوشمزه فستفودی .کراکت از اون غذاهایییه که وقتی هوس فستفود کردیم میتونیم
سالاد جامبو شلز با تن ماهی جامبو شلز جزء گروه پاستا محسوب می شود. چند
گراتن تن ماهی شویدی گراتن یک نوع تکنیک تهیه غذاست که رویه غذا با